Curso | Início | Fim | Das | Às | Modo | Local | |
MICROSTRATEGY DOCUMENT: DASHBOARDS & MOBILE | 05-abr-21 | 09-abr-21 | 08:00:00 | 17:00:00 | À distância | Remoto via Microsoft Teams | |
MICROSTRATEGY DEVELOPER: RELATÓRIOS & OBJETOS PÚBLICOS | 12-abr-21 | 16-abr-21 | 08:00:00 | 17:00:00 | À distância | Remoto via Microsoft Teams | |
MICROSTRATEGY WEB: RELATÓRIOS & OBJETOS | 26-abr-21 | 30-abr-21 | 08:00:00 | 17:00:00 | À distância | Remoto via Microsoft Teams | |
POWER BI: DOS DADOS AO DASHBOARD | 03-mai-21 | 07-mai-21 | 08:00:00 | 17:00:00 | À distância | Remoto via Microsoft Teams | |
MICROSTRATEGY ARCHITECT: MODELAGEM & OBJETOS DO ESQUEMA | 17-mai-21 | 21-mai-21 | 08:00:00 | 17:00:00 | À distância | Remoto via Microsoft Teams | |
MICROSTRATEGY WEB: RELATÓRIOS & OBJETOS | 24-mai-21 | 28-mai-21 | 08:00:00 | 17:00:00 | À distância | Remoto via Microsoft Teams | |
CONTATO
+55 11 2478.7083 | +55 11 997771948 (WhatsApp)
comercial@viptreinamento.com
Copyright © VIP TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO. Todos os direitos reservados.